POM 美國杜邦 100P 高剛性 易加工 高韌性
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
性能 | 吸水量 | 50%相對濕度 | ASTM D-570 | 0.21 | % |
吸水量 | 24小時浸漬 | ASTM D-570 | 0.23 | % | |
吸水量 | 浸漬平衡點 | ASTM D-570 | 0.90 | % | |
比重 | ASTM D-792 | 1.41 | |||
自燃性 | UL 94 | HB | |||
IZOD沖擊試驗 | 無缺口23℃ | ASTM D-256 | >5300 | j/m | |
破裂點拉伸變形量 | 100℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 94 | M scale | ||
撓曲系數 | 70℃ | ASTM D-790 | 1580 | MPa | |
線性熱膨脹系數 | 104~160℃ | ASTM D-696 | 14.0 | 10-5m/m℃ | |
破裂點拉伸變形量 | -55℃ | ASTM D-638 | 40 | % | |
撓曲變形強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 98 | MPa | |
熔點 | ASTM D-2133 | 175 | ℃ | ||
熱畸變溫度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 136 | ℃ | |
熱畸變溫度 | 0.5MPa | ASTM D-648 | 172 | ℃ | |
撓曲系數 | 122℃ | ASTM D-790 | 685 | MPa | |
抗剪強度 | 23℃ | ASTM D-732 | 66 | MPa | |
IZOD沖擊試驗 | 23℃ | ASTM D-256 | 135 | j/m | |
拉伸強度 | 70℃ | ASTM D-638 | 45 | MPa | |
壓縮應力 | 23℃,10%變形 | ASTM D-695 | 123 | MPa | |
破裂點拉伸變形量 | 23℃ | ASTM D-638 | 65 | % | |
抗電弧 | 3.1mm | ASTM D-495 | 220 | sec | |
彈性系數 | 23℃ | ASTM D-638 | 3220 | MPa | |
IZOD沖擊試驗 | 缺口-40℃ | ASTM D-256 | 95 | j/m | |
抗拉伸沖擊強度 | 長試片23℃ | ASTM D-1822 | 525 | kj/m2 | |
模收縮 | ASTM D-2133 | 2.2-2.4 | % | ||
拉伸強度 | 122℃ | ASTM D-638 | 26 | MPa | |
介電強度 | 瞬間Short time(2.3mm) | ASTM D-149 | 19.7 | kv/mm |
POM 價格多少 POM 塑膠原料的價格 高流動POM 耐候POM
POM美國杜邦100P POM 100P
POM美國杜邦100P POM 100PPOM美國杜邦100P POM 100PPOM美國杜邦100P POM 100PPOM美國杜邦100P POM 100PPOM美國杜邦100P POM 100PPOM美國杜邦100P POM 100PPOM美國杜邦100P POM 100PPOM美國杜邦100P POM 100PPOM美國杜邦100P POM 100PPOM美國杜邦100P POM 100PPOM美國杜邦100P POM 100P